江苏省2020年成人高校招生高起专层次省控线上征求平行志愿投档分数线 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 投档分 |
003 | 河海大学 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
009 | 南京农业大学 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
015 | 南京审计大学 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
029 | 南京铁道职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 156 |
030 | 南京信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 152 |
057 | 无锡南洋职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
058 | 硅湖职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 151 |
059 | 江苏信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
066 | 苏州工业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
068 | 苏州托普信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 158 |
092 | 南通科技职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
096 | 南通师范高等专科学校 | 3510 | 高起专文史类 | 155 |
107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
130 | 江苏电子信息职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
188 | 南京市职工大学 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
198 | 镇江市高等专科学校 | 3510 | 高起专文史类 | 156 |
204 | 常州工程职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
213 | 无锡商业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 156 |
214 | 无锡职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
216 | 无锡工艺职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
241 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 153 |
248 | 泰州职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
250 | 江南影视艺术职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 152 |
254 | 江苏工程职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
276 | 扬州教育学院 | 3510 | 高起专文史类 | 159 |
286 | 炎黄职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 152 |
287 | 南京市广播电视大学 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
815 | 四川科技职工大学 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
821 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 3510 | 高起专文史类 | 158 |
107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3511 | 高起专文史类(烹饪) | 110 |
213 | 无锡商业职业技术学院 | 3511 | 高起专文史类(烹饪) | 110 |
068 | 苏州托普信息职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 120 |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 120 |
216 | 无锡工艺职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 120 |
057 | 无锡南洋职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 260 |
059 | 江苏信息职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 260 |
092 | 南通科技职业学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 260 |
216 | 无锡工艺职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 260 |
230 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 260 |
003 | 河海大学 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
009 | 南京农业大学 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
012 | 中国药科大学 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
015 | 南京审计大学 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
018 | 南京工程学院 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
024 | 南京中医药大学 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
028 | 南京工业职业技术大学 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
029 | 南京铁道职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 151 |
030 | 南京信息职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 148 |
050 | 常州大学 | 3550 | 高起专理工类 | 157 |
057 | 无锡南洋职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
058 | 硅湖职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
059 | 江苏信息职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
068 | 苏州托普信息职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 153 |
071 | 沙洲职业工学院 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
092 | 南通科技职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
096 | 南通师范高等专科学校 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
097 | 中国矿业大学 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
118 | 江苏医药职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
136 | 江苏商贸职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 148 |
171 | 南京交通职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
182 | 江苏卫生健康职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 142 |
185 | 南京机电职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 146 |
198 | 镇江市高等专科学校 | 3550 | 高起专理工类 | 151 |
204 | 常州工程职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 146 |
212 | 无锡城市职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 144 |
213 | 无锡商业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 155 |
216 | 无锡工艺职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
252 | 南通市工人业余大学 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
254 | 江苏工程职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 141 |
276 | 扬州教育学院 | 3550 | 高起专理工类 | 149 |
287 | 南京市广播电视大学 | 3550 | 高起专理工类 | 140 |
815 | 四川科技职工大学 | 3550 | 高起专理工类 | 142 |
817 | 陕西航天职工大学 | 3550 | 高起专理工类 | 156 |
118 | 江苏医药职业学院 | 3710 | 高起专医学 | 140 |
182 | 江苏卫生健康职业学院 | 3710 | 高起专医学 | 140 |
198 | 镇江市高等专科学校 | 3710 | 高起专医学 | 140 |
注:术科类考生的文化总分、专业加试分均须在相应的省控线之上,投档分为文化总分与专业加试分之和;高中起点艺术类专业考生的数学成绩不计入文化总分。 |
仅需10秒,快速查询适合您的拿证方式!