江苏省2020年成人高校招生专科阶段省控线下征求计划 | ||||||||||||||||
院校代号 | 院校代码 | 院校名称 | 层次代码 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学习形式代码 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 专业备注 |
012 | 10316 | 中国药科大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 028 | 590301 | 药品经营与管理 | 3 | 3 | 4 | 函授 | 常州市 | 常州市新北区嫩江路8号 | |
012 | 10316 | 中国药科大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 029 | 590301 | 药品经营与管理 | 15 | 3 | 4 | 函授 | 连云港市、 | 连云港市开发区东方大道22号 | |
012 | 10316 | 中国药科大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 030 | 620301 | 药学 | 117 | 3 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市中央路童家巷24号 | |
012 | 10316 | 中国药科大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 031 | 620301 | 药学 | 14 | 3 | 4 | 函授 | 徐州市、 | 徐州市铜山新区学府路6号 | |
012 | 10316 | 中国药科大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 032 | 620301 | 药学 | 5 | 3 | 4 | 函授 | 盐城市、 | 盐城市解放南路283号 | |
012 | 10316 | 中国药科大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 033 | 620301 | 药学 | 4 | 3 | 4 | 函授 | 泰州市、 | 泰州市天星路8号 | |
012 | 10316 | 中国药科大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 034 | 620301 | 药学 | 9 | 3 | 4 | 函授 | 南京市、 | 南京市江宁区麒麟街道泉水社区大泉水208号 | |
015 | 11287 | 南京审计大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 084 | 630303 | 审计 | 5 | 2.5 | 2 | 业余 | 南京市、 | 南京审计大学前锦教育培训学校函授站 | |
015 | 11287 | 南京审计大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 085 | 630303 | 审计 | 3 | 2.5 | 4 | 函授 | 南京市、 | 南京审计大学前锦教育培训学校函授站 | |
015 | 11287 | 南京审计大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 086 | 630303 | 审计 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 淮安市、 | 南京审计大学淮安市新元会计教育培训中心函授站 | |
015 | 11287 | 南京审计大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 088 | 630303 | 审计 | 5 | 2.5 | 4 | 函授 | 苏州市、 | 南京审计大学昆山市职工学校函授站 | |
015 | 11287 | 南京审计大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 090 | 630303 | 审计 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 无锡市、 | 南京审计大学无锡市梁溪区社区培训学院函授站 | |
015 | 11287 | 南京审计大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 091 | 630303 | 审计 | 30 | 2.5 | 4 | 函授 | 徐州市、 | 南京审计大学徐州市现代教育培训学校函授站 | |
018 | 11276 | 南京工程学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 074 | 530102 | 供用电技术 | 7 | 2.5 | 4 | 函授 | 南京市、 | 南京市北京西路74号校本部 | |
028 | 10850 | 南京工业职业技术大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 001 | 540501 | 建设工程管理 | 13 | 2.5 | 4 | 函授 | 扬州市、 | 南京工业职业技术学院扬州高等职业技术学校函授站(扬州市万福西路54号) | |
028 | 10850 | 南京工业职业技术大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 002 | 560102 | 机械制造与自动化 | 12 | 2.5 | 4 | 函授 | 扬州市、 | 南京工业职业技术学院扬州高等职业技术学校函授站(扬州市万福西路54号) | |
028 | 10850 | 南京工业职业技术大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 003 | 560302 | 电气自动化技术 | 12 | 2.5 | 4 | 函授 | 扬州市、 | 南京工业职业技术学院扬州高等职业技术学校函授站(扬州市万福西路54号) | |
068 | 12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 3 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 007 | 640105 | 酒店管理 | 48 | 2.5 | 4 | 函授 | 苏州市、 | 苏州昆山巴城湖滨北路288号 | |
107 | 13104 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 016 | 620301 | 药学 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 淮安市、 | 校本部 | |
118 | 12682 | 江苏医药职业学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 001 | 620301 | 药学 | 62 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 江苏省盐城市解放南路283号 江苏医药职业学院 | |
118 | 12682 | 江苏医药职业学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 002 | 620301 | 药学 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 徐州市、 | 江苏省徐州市铜山区学府路6号 江苏省徐州医药高等职业学校 | |
118 | 12682 | 江苏医药职业学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 003 | 620302 | 中药学 | 3 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 江苏省盐城市解放南路283号 江苏医药职业学院 | |
118 | 12682 | 江苏医药职业学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 004 | 620302 | 中药学 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 徐州市、 | 江苏省徐州市铜山区学府路6号 江苏省徐州医药高等职业学校 | |
118 | 12682 | 江苏医药职业学院 | 3 | 高起专 | 710 | 医学 | 005 | 620101 | 临床医学 | 7 | 2.5 | 2 | 业余 | 盐城市、 | 江苏省盐城市解放南路283号 江苏医药职业学院 | |
118 | 12682 | 江苏医药职业学院 | 3 | 高起专 | 710 | 医学 | 007 | 620101 | 临床医学 | 1 | 2.5 | 2 | 业余 | 宿迁市、 | 江苏省宿迁市湖滨新区学成路6号 宿迁市卫生中等专业学校 | |
118 | 12682 | 江苏医药职业学院 | 3 | 高起专 | 710 | 医学 | 008 | 620101 | 临床医学 | 2 | 2.5 | 2 | 业余 | 淮安市、 | 江苏省淮安市黄河西路2号 江苏护理职业学院 | |
118 | 12682 | 江苏医药职业学院 | 3 | 高起专 | 710 | 医学 | 010 | 620201 | 护理 | 3 | 2.5 | 2 | 业余 | 盐城市、 | 江苏省盐城市解放南路283号 江苏医药职业学院 | |
118 | 12682 | 江苏医药职业学院 | 3 | 高起专 | 710 | 医学 | 011 | 620201 | 护理 | 1 | 2.5 | 2 | 业余 | 南通市、 | 江苏省南通市经济开发区振兴东路288号 江苏省南通卫生高等职业技术学校 | |
118 | 12682 | 江苏医药职业学院 | 3 | 高起专 | 710 | 医学 | 012 | 620201 | 护理 | 2 | 2.5 | 2 | 业余 | 淮安市、 | 江苏省淮安市黄河西路2号 江苏护理职业学院 | |
118 | 12682 | 江苏医药职业学院 | 3 | 高起专 | 710 | 医学 | 013 | 620403 | 医学影像技术 | 3 | 2.5 | 2 | 业余 | 全省、 | 江苏省盐城市解放南路283号 江苏医药职业学院 | |
118 | 12682 | 江苏医药职业学院 | 3 | 高起专 | 710 | 医学 | 014 | 620404 | 医学美容技术 | 3 | 2.5 | 2 | 业余 | 全省、 | 江苏省盐城市解放南路283号 江苏医药职业学院 | |
118 | 12682 | 江苏医药职业学院 | 3 | 高起专 | 710 | 医学 | 015 | 620501 | 康复治疗技术 | 7 | 2.5 | 2 | 业余 | 全省、 | 江苏省盐城市解放南路283号 江苏医药职业学院 | |
171 | 12804 | 南京交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 005 | 540301 | 建筑工程技术 | 14 | 2.5 | 4 | 函授 | 南京市、 | 南京交通职业技术学院校本部 | |
171 | 12804 | 南京交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 010 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 2 | 2.5 | 4 | 函授 | 镇江市、 | 南京交通职业技术学院江苏省交通技师学院函授站 | |
171 | 12804 | 南京交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 011 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 南京市、 | 南京交通职业技术学院校本部 | |
171 | 12804 | 南京交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 015 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 2 | 2.5 | 4 | 函授 | 无锡市、 | 南京交通职业技术学院无锡市协新技工学校函授站 | |
171 | 12804 | 南京交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 016 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 无锡市、 | 南京交通职业技术学院无锡汽车工程高等职业技术学校函授站 | |
171 | 12804 | 南京交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 017 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 15 | 2.5 | 4 | 函授 | 扬州市、 | 南京交通职业技术学院江苏汽车技师学院函授站 | |
171 | 12804 | 南京交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 020 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 18 | 2.5 | 4 | 函授 | 南京市、 | 南京交通职业技术学院校本部 | |
171 | 12804 | 南京交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 034 | 630903 | 物流管理 | 11 | 2.5 | 4 | 函授 | 南京市、 | 南京交通职业技术学院校本部 | |
182 | 14255 | 江苏卫生健康职业学院 | 3 | 高起专 | 710 | 医学 | 011 | 620201 | 护理 | 1 | 2.5 | 2 | 业余 | 南京市、 | 校本部 | |
182 | 14255 | 江苏卫生健康职业学院 | 3 | 高起专 | 710 | 医学 | 012 | 620201 | 护理 | 2 | 2.5 | 2 | 业余 | 南通市、 | 南通市通州卫生职工中等专业学校 | |
182 | 14255 | 江苏卫生健康职业学院 | 3 | 高起专 | 710 | 医学 | 013 | 620201 | 护理 | 1 | 2.5 | 2 | 业余 | 常州市、 | 常州卫生高等职业技术学校 | |
182 | 14255 | 江苏卫生健康职业学院 | 3 | 高起专 | 710 | 医学 | 015 | 620201 | 护理 | 1 | 2.5 | 2 | 业余 | 盐城市、 | 东台市卫生培训中心 | |
182 | 14255 | 江苏卫生健康职业学院 | 3 | 高起专 | 710 | 医学 | 017 | 620401 | 医学检验技术 | 1 | 2.5 | 2 | 业余 | 全省、 | 校本部 | |
182 | 14255 | 江苏卫生健康职业学院 | 3 | 高起专 | 710 | 医学 | 020 | 620801 | 健康管理 | 1 | 2.5 | 2 | 业余 | 全省、 | 校本部 | |
188 | 50460 | 南京市职工大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 001 | 610203 | 计算机信息管理 | 15 | 2.5 | 2 | 业余 | 南京市、 | 南京市秦淮区璇子巷59号 | |
188 | 50460 | 南京市职工大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 002 | 630302 | 会计 | 17 | 2.5 | 2 | 业余 | 南京市、 | 南京市秦淮区璇子巷59号 | |
188 | 50460 | 南京市职工大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 003 | 630601 | 工商企业管理 | 22 | 2.5 | 2 | 业余 | 南京市、 | 南京市秦淮区璇子巷59号 | |
248 | 12106 | 泰州职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 006 | 630701 | 市场营销 | 10 | 2.5 | 4 | 函授 | 苏州市、 | 苏州市吴江区滨湖职业培训学校 | |
252 | 50504 | 南通市工人业余大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 001 | 560301 | 机电一体化技术 | 10 | 2.5 | 2 | 业余 | 南通市、 | 校本部 | |
287 | 51396 | 南京市广播电视大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 002 | 610203 | 计算机信息管理 | 1 | 2.5 | 2 | 业余 | 无锡市、 | 无锡开放大学 | |
287 | 51396 | 南京市广播电视大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 003 | 610203 | 计算机信息管理 | 13 | 2.5 | 2 | 业余 | 南京市、 | 校本部 | |
287 | 51396 | 南京市广播电视大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 004 | 630302 | 会计 | 21 | 2.5 | 2 | 业余 | 南京市、 | 校本部 | |
287 | 51396 | 南京市广播电视大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 006 | 630601 | 工商企业管理 | 1 | 2.5 | 2 | 业余 | 南京市、 | 校本部 | |
287 | 51396 | 南京市广播电视大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 007 | 630601 | 工商企业管理 | 2 | 2.5 | 2 | 业余 | 无锡市、 | 无锡开放大学 | |
287 | 51396 | 南京市广播电视大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 009 | 630701 | 市场营销 | 3 | 2.5 | 2 | 业余 | 无锡市、 | 无锡开放大学 |
仅需10秒,快速查询适合您的拿证方式!