欢迎进入江苏教育考试网!

南京艺术学院2020年考研复试分数线

分类:复试分数线 编辑:江苏教育考试网 发布时间:2024年12月28日 浏览:
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100
学术型 哲学 300 42 63
学术型 哲学 290 39 59
学术型 经济学 343 48 72
学术型 经济学 333 45 68
学术型 法学 325 46 69
学术型 法学 315 43 65
学术型 教育学(不含体育学) 331 46 138
学术型 教育学(不含体育学) 321 43 129
学术型 文学 355 52 78
学术型 文学 345 49 74
学术型 历史学 324 44 132
学术型 历史学 314 41 123
学术型 理学 288 40 60
学术型 理学 278 37 56
学术型 工学(不含工学照顾专业) 264 37 56
学术型 工学(不含工学照顾专业) 254 34 51
学术型 农学 253 33 50
学术型 农学 243 30 45
学术型 医学(不含中医类照顾专业) 300 42 126
学术型 医学(不含中医类照顾专业) 290 39 117
学术型 军事学 265 37 56
学术型 军事学 255 34 51
学术型 管理学 345 49 74
学术型 管理学 335 46 69
学术型 艺术学 347 38 57
学术型 艺术学 337 35 53
学术型 体育学 277 35 105
学术型 体育学 267 32 96
学术型 工学照顾专业 254 34 51
学术型 工学照顾专业 244 31 47
学术型 中医类照顾专业 300 41 123
学术型 中医类照顾专业 290 38 114
学术型 享受少数民族照顾政策的考生 248 30 45
学术型 享受少数民族照顾政策的考生 248 30 45
专业型 金融 343 48 72
专业型 金融 333 45 68
专业型 审计 175 44 88
专业型 审计 165 39 78
专业型 法律(非法学) 325 46 69
专业型 法律(非法学) 315 43 65
专业型 汉语国际教育 331 46 69
专业型 汉语国际教育 321 43 65
专业型 应用心理 331 46 138
专业型 应用心理 321 43 129
专业型 体育 277 35 105
专业型 体育 267 32 96
专业型 翻译 355 52 78
专业型 翻译 345 49 74
专业型 文物与博物馆 324 44 132
专业型 文物与博物馆 314 41 123
专业型 建筑学 264 37 56
专业型 建筑学 254 34 51
专业型 农业 253 33 50
专业型 农业 243 30 45
专业型 临床医学 300 42 126
专业型 临床医学 290 39 117
专业型 中医 300 41 123
专业型 中医 290 38 114
专业型 军事 265 37 56
专业型 军事 255 34 51
专业型 工商管理 175 44 88
专业型 工商管理 165 39 78
专业型 艺术 347 38 57
专业型 艺术 337 35 53
专业型 享受少数民族照顾政策的考生 248 30 45
专业型 享受少数民族照顾政策的考生 248 30 45
专业型 公共管理 175 44 88
专业型 公共管理 165 39 78
专业型 会计 175 44 88
专业型 会计 165 39 78
专业型 旅游管理 175 44 88
专业型 旅游管理 165 39 78
专业型 图书情报 175 44 88
专业型 图书情报 165 39 78
专业型 工程管理 175 44 88
专业型 工程管理 165 39 78
专业型 口腔医学 300 42 126
专业型 口腔医学 290 39 117
专业型 公共卫生 300 42 126
专业型 公共卫生 290 39 117
专业型 护理 300 42 126
专业型 护理 290 39 117
专业型 药学 300 42 126
专业型 药学 290 39 117
专业型 中药学 300 42 126
专业型 中药学 290 39 117
专业型 兽医 253 33 50
专业型 兽医 243 30 45
专业型 风景园林 253 33 50
专业型 风景园林 243 30 45
专业型 林业 253 33 50
专业型 林业 243 30 45
专业型 电子信息 264 37 56
专业型 电子信息 254 34 51
专业型 城市规划 264 37 56
专业型 城市规划 254 34 51
专业型 新闻与传播 355 52 78
专业型 新闻与传播 345 49 74
专业型 出版 355 52 78
专业型 出版 345 49 74
专业型 教育 331 46 69
专业型 教育 321 43 65
专业型 机械 264 37 56
专业型 机械 254 34 51
专业型 材料与化工 264 37 56
专业型 材料与化工 254 34 51
专业型 资源与环境 264 37 56
专业型 资源与环境 254 34 51
专业型 能源动力 264 37 56
专业型 能源动力 254 34 51
专业型 土木水利 264 37 56
专业型 土木水利 254 34 51
专业型 生物与医药 264 37 56
专业型 生物与医药 254 34 51
专业型 交通运输 264 37 56
专业型 交通运输 254 34 51
专业型 法律(法学) 325 46 69
专业型 法律(法学) 315 43 65
专业型 社会工作 325 46 69
专业型 社会工作 315 43 65
专业型 警务 325 46 69
专业型 警务 315 43 65
专业型 应用统计 343 48 72
专业型 应用统计 333 45 68
专业型 税务 343 48 72
专业型 税务 333 45 68
专业型 国际商务 343 48 72
专业型 国际商务 333 45 68
专业型 保险 343 48 72
专业型 保险 333 45 68
专业型 资产评估 343 48 72
专业型 资产评估 333 45 68

以上就是关于“南京艺术学院2020年考研复试分数线”的全部内容,如有疑问请联系江苏教育考试网在线客服为您解答!

全站热门文章排行

复试分数线热点关注

仅需10秒,快速查询适合您的拿证方式!

1、您的年龄:

2、想提升学历至:

3、提升原因: