类型 | 学科门类(专业) | 总分 | 分数线单科等于100 | 分数线单科大于100 |
专业型 | 金融 | 348 | 49 | 74 |
专业型 | 应用统计 | 348 | 49 | 74 |
专业型 | 税务 | 348 | 49 | 74 |
专业型 | 国际商务 | 348 | 49 | 74 |
专业型 | 保险 | 348 | 49 | 74 |
专业型 | 资产评估 | 348 | 49 | 74 |
专业型 | 审计 | 179 | 46 | 92 |
专业型 | 法律(非法学) | 321 | 44 | 66 |
专业型 | 法律(法学) | 321 | 44 | 66 |
专业型 | 社会工作 | 321 | 44 | 66 |
专业型 | 警务 | 321 | 44 | 66 |
专业型 | 教育 | 337 | 47 | 71 |
专业型 | 汉语国际教育 | 337 | 47 | 71 |
专业型 | 应用心理 | 337 | 47 | 141 |
专业型 | 体育 | 281 | 35 | 105 |
专业型 | 翻译 | 355 | 53 | 80 |
专业型 | 新闻与传播 | 355 | 53 | 80 |
专业型 | 出版 | 355 | 53 | 80 |
专业型 | 文物与博物馆 | 321 | 43 | 129 |
专业型 | 建筑学 | 263 | 37 | 56 |
专业型 | 城市规划 | 263 | 37 | 56 |
专业型 | 电子信息 | 263 | 37 | 56 |
专业型 | 机械 | 263 | 37 | 56 |
专业型 | 材料与化工 | 263 | 37 | 56 |
专业型 | 资源与环境 | 263 | 37 | 56 |
专业型 | 能源动力 | 263 | 37 | 56 |
专业型 | 土木水利 | 263 | 37 | 56 |
专业型 | 生物与医药 | 263 | 37 | 56 |
专业型 | 交通运输 | 263 | 37 | 56 |
专业型 | 农业 | 252 | 33 | 50 |
专业型 | 兽医 | 252 | 33 | 50 |
专业型 | 风景园林 | 252 | 33 | 50 |
专业型 | 林业 | 252 | 33 | 50 |
专业型 | 临床医学 | 299 | 41 | 123 |
专业型 | 口腔医学 | 299 | 41 | 123 |
专业型 | 公共卫生 | 299 | 41 | 123 |
专业型 | 护理 | 299 | 41 | 123 |
专业型 | 药学 | 299 | 41 | 123 |
专业型 | 中药学 | 299 | 41 | 123 |
专业型 | 中医 | 299 | 40 | 120 |
专业型 | 军事 | 265 | 37 | 56 |
专业型 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
专业型 | 公共管理 | 174 | 43 | 86 |
专业型 | 会计 | 179 | 46 | 92 |
专业型 | 旅游管理 | 170 | 42 | 84 |
专业型 | 图书情报 | 179 | 46 | 92 |
专业型 | 工程管理 | 174 | 43 | 86 |
专业型 | 艺术 | 346 | 38 | 57 |
专业型 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 249 | 30 | 45 |
以上就是关于“江苏理工学院2021年考研复试分数线(专硕A类)”的全部内容,如有疑问请联系江苏教育考试网在线客服为您解答!
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 学术型 哲学 300 42 63 学术型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 学术型 哲学 289 38 57 学术型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
南京大学继续教育学院是南大实现人才培养社会服务职能的重要阵地之一,是构建终身教育体...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 学术型 哲学...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 学术型 哲学...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融...[详细]
仅需10秒,快速查询适合您的拿证方式!