所在地 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 四川农业大学 | 经济学 | 专升本 | 3 |
江苏省 | 四川农业大学 | 金融学 | 专升本 | 7 |
江苏省 | 四川农业大学 | 法学 | 专升本 | 21 |
江苏省 | 四川农业大学 | 社会工作 | 专升本 | 4 |
江苏省 | 四川农业大学 | 教育技术学 | 专升本 | 4 |
江苏省 | 四川农业大学 | 园林 | 专升本 | 8 |
江苏省 | 四川农业大学 | 水产养殖学 | 专升本 | 2 |
江苏省 | 四川农业大学 | 林学 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 四川农业大学 | 药学 | 专升本 | 22 |
江苏省 | 四川农业大学 | 工程管理 | 专升本 | 15 |
江苏省 | 四川农业大学 | 工程造价 | 专升本 | 11 |
江苏省 | 四川农业大学 | 工商管理 | 专升本 | 36 |
江苏省 | 四川农业大学 | 市场营销 | 专升本 | 5 |
江苏省 | 四川农业大学 | 财务管理 | 专升本 | 25 |
江苏省 | 四川农业大学 | 人力资源管理 | 专升本 | 24 |
江苏省 | 四川农业大学 | 土地资源管理 | 专升本 | 3 |
江苏省 | 四川农业大学 | 电子商务 | 专升本 | 2 |
江苏省 | 四川农业大学 | 视觉传达设计 | 专升本 | 3 |
江苏省 | 四川农业大学 | 建筑工程技术 | 高起专 | 79 |
江苏省 | 四川农业大学 | 应用化工技术 | 高起专 | 11 |
江苏省 | 四川农业大学 | 财务管理 | 高起专 | 63 |
江苏省 | 四川农业大学 | 园林技术 | 高起专 | 18 |
江苏省 | 四川农业大学 | 计算机信息管理 | 高起专 | 32 |
江苏省 | 四川农业大学 | 电子商务 | 高起专 | 9 |
江苏省 | 四川农业大学 | 水利水电工程 | 专升本 | 13 |
江苏省 | 四川农业大学 | 农业电气化 | 专升本 | 2 |
江苏省 | 四川农业大学 | 环境工程 | 专升本 | 13 |
江苏省 | 四川农业大学 | 生物工程 | 专升本 | 2 |
江苏省 | 四川农业大学 | 农学 | 专升本 | 16 |
江苏省 | 四川农业大学 | 动物科学 | 专升本 | 2 |
江苏省 | 四川农业大学 | 动物医学 | 专升本 | 18 |
江苏省 | 四川农业大学 | 食品科学与工程 | 专升本 | 5 |
江苏省 | 四川农业大学 | 建筑学 | 专升本 | 2 |
江苏省 | 四川农业大学 | 城乡规划 | 专升本 | 2 |
江苏省 | 四川农业大学 | 汉语言文学 | 专升本 | 11 |
江苏省 | 四川农业大学 | 应用化学 | 专升本 | 3 |
江苏省 | 四川农业大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 14 |
江苏省 | 四川农业大学 | 土木工程 | 专升本 | 35 |
以上就是关于“四川农业大学2020年秋远程教育江苏招生计划”的全部内容,如有疑问请联系江苏教育考试网在线客服为您解答!
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 学术型 哲学 300 42 63 学术型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 学术型 哲学 289 38 57 学术型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
南京大学继续教育学院是南大实现人才培养社会服务职能的重要阵地之一,是构建终身教育体...[详细]
所在地 学校名称 专业名称 培养层次 招生人数 江苏省 西南大学 公共事业管理...[详细]
所在地 学校名称 专业名称 培养层次 招生人数 江苏省 西安电子科技大学 金融...[详细]
所在地 学校名称 专业名称 培养层次 招生人数 江苏省 华南师范大学 国际经济...[详细]
所在地 学校名称 专业名称 培养层次 招生人数 江苏省 重庆大学 车辆工程 专升...[详细]
所在地 学校名称 专业名称 培养层次 招生人数 江苏省 中国人民大学 市场营销...[详细]
所在地 学校名称 专业名称 培养层次 招生人数 江苏省 中国医科大学 公共事业...[详细]
所在地 学校名称 专业名称 培养层次 招生人数 江苏省 兰州大学 行政管理 专升...[详细]
所在地 学校名称 专业名称 培养层次 招生人数 江苏省 华东师范大学 学前教育...[详细]
仅需10秒,快速查询适合您的拿证方式!