所在地 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 西南大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 行政管理 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 土地资源管理 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 旅游管理 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 经济学 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 会计学 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 人力资源管理 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 金融学 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 法学 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 思想政治教育 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 教育学 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 学前教育 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 特殊教育 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 体育教育 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 历史学 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 数学与应用数学 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 汉语言文学 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 英语 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 新闻学 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 地理科学 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 物理学 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 化学 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 应用化学 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 生物科学 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 心理学 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 应用心理学 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 车辆工程 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 风景园林 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 土木工程 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 农学 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 园艺 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 动物医学 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 园林 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 市场营销 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 药学 | 专升本 | 20 |
江苏省 | 西南大学 | 工商管理 | 专升本 | 20 |
以上就是关于“西南大学2020年秋远程教育江苏招生计划”的全部内容,如有疑问请联系江苏教育考试网在线客服为您解答!
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 学术型 哲学 300 42 63 学术型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 学术型 哲学 289 38 57 学术型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
南京大学继续教育学院是南大实现人才培养社会服务职能的重要阵地之一,是构建终身教育体...[详细]
所在地 学校名称 专业名称 培养层次 招生人数 江苏省 西南大学 公共事业管理...[详细]
所在地 学校名称 专业名称 培养层次 招生人数 江苏省 西安电子科技大学 金融...[详细]
所在地 学校名称 专业名称 培养层次 招生人数 江苏省 华南师范大学 国际经济...[详细]
所在地 学校名称 专业名称 培养层次 招生人数 江苏省 重庆大学 车辆工程 专升...[详细]
所在地 学校名称 专业名称 培养层次 招生人数 江苏省 中国人民大学 市场营销...[详细]
所在地 学校名称 专业名称 培养层次 招生人数 江苏省 中国医科大学 公共事业...[详细]
所在地 学校名称 专业名称 培养层次 招生人数 江苏省 兰州大学 行政管理 专升...[详细]
所在地 学校名称 专业名称 培养层次 招生人数 江苏省 华东师范大学 学前教育...[详细]
仅需10秒,快速查询适合您的拿证方式!