院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 公开招考计划(不含推免生) |
(001)政治与公共管理学院 | (010100)哲学 | 全日制 | 11 |
(001)政治与公共管理学院 | (030200)政治学 | 全日制 | 5 |
(001)政治与公共管理学院 | (120100)管理科学与工程 | 全日制 | 2 |
(001)政治与公共管理学院 | (120400)公共管理 | 全日制 | 12 |
(001)政治与公共管理学院 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 300 |
(002)东吴商学院 | (020200)应用经济学 | 全日制 | 8 |
(002)东吴商学院 | (025100)金融 | 全日制 | 13 |
(002)东吴商学院 | (025300)税务 | 全日制 | 6 |
(002)东吴商学院 | (025400)国际商务 | 全日制 | 3 |
(002)东吴商学院 | (120200)工商管理 | 全日制 | 8 |
(002)东吴商学院 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 300 |
(002)东吴商学院 | (125300)会计 | 全日制 | 69 |
(003)王健法学院 | (030100)法学 | 全日制 | 20 |
(003)王健法学院 | (035101)法律(非法学) | 全日制 | 67 |
(003)王健法学院 | (035101)法律(非法学) | 非全日制 | 60 |
(003)王健法学院 | (035102)法律(法学) | 全日制 | 60 |
(003)王健法学院 | (035102)法律(法学) | 非全日制 | 60 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (040100)教育学 | 全日制 | 14 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (040200)心理学 | 全日制 | 14 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 30 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (045120)职业技术教育 | 全日制 | 14 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (045400)应用心理 | 全日制 | 38 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (120403)教育经济与管理 | 全日制 | 2 |
(005)体育学院 | (040300)体育学 | 全日制 | 10 |
(005)体育学院 | (045200)体育 | 全日制 | 40 |
(006)文学院 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 2 |
(006)文学院 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 24 |
(006)文学院 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 30 |
(006)文学院 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 28 |
(006)文学院 | (050100)中国语言文学 | 全日制 | 30 |
(007)传媒学院 | (050300)新闻传播学 | 全日制 | 9 |
(007)传媒学院 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 55 |
(007)传媒学院 | (055200)新闻与传播 | 非全日制 | 40 |
(008)艺术学院 | (130400)美术学 | 全日制 | 1 |
(008)艺术学院 | (130500)设计学 | 全日制 | 2 |
(008)艺术学院 | (135107)美术 | 全日制 | 4 |
(008)艺术学院 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 27 |
(009)社会学院 | (030301)社会学 | 全日制 | 3 |
(009)社会学院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 14 |
(009)社会学院 | (035200)社会工作 | 非全日制 | 20 |
(009)社会学院 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 | 16 |
(009)社会学院 | (060200)中国史 | 全日制 | 9 |
(009)社会学院 | (060300)世界史 | 全日制 | 2 |
(009)社会学院 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 1 |
(009)社会学院 | (120404)社会保障 | 全日制 | 1 |
(009)社会学院 | (120500)图书情报与档案管理 | 全日制 | 6 |
(009)社会学院 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 30 |
(009)社会学院 | (125500)图书情报 | 全日制 | 12 |
(010)外国语学院 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 | 10 |
(010)外国语学院 | (050201)英语语言文学 | 全日制 | 2 |
(010)外国语学院 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 | 1 |
(010)外国语学院 | (050203)法语语言文学 | 全日制 | 1 |
(010)外国语学院 | (050205)日语语言文学 | 全日制 | 1 |
(010)外国语学院 | (050210)亚非语言文学 | 全日制 | 1 |
(010)外国语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 2 |
(010)外国语学院 | (0502Z1)翻译学 | 全日制 | 1 |
(010)外国语学院 | (055101)英语笔译 | 全日制 | 8 |
(010)外国语学院 | (055102)英语口译 | 全日制 | 5 |
(011)数学科学学院 | (025200)应用统计 | 全日制 | 14 |
(011)数学科学学院 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 | 7 |
(011)数学科学学院 | (070100)数学 | 全日制 | 26 |
(011)数学科学学院 | (071400)统计学 | 全日制 | 3 |
(012)金融工程研究中心 | (0202J5)金融工程 | 全日制 | 1 |
(012)金融工程研究中心 | (025100)金融 | 全日制 | 5 |
(013)物理科学与技术学院 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 1 |
(013)物理科学与技术学院 | (045105)学科教学(物理) | 全日制 | 13 |
(013)物理科学与技术学院 | (070200)物理学 | 全日制 | 53 |
(013)物理科学与技术学院 | (080501)材料物理与化学 | 全日制 | 3 |
(013)物理科学与技术学院 | (085600)材料与化工 | 全日制 | 3 |
(014)沙钢钢铁学院 | (0805Z1)材料冶金 | 全日制 | 3 |
(014)沙钢钢铁学院 | (080600)冶金工程 | 全日制 | 3 |
(014)沙钢钢铁学院 | (085600)材料与化工 | 全日制 | 17 |
(014)沙钢钢铁学院 | (085700)资源与环境 | 全日制 | 11 |
(015)材料与化学化工学部 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 1 |
(015)材料与化学化工学部 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 2 |
(015)材料与化学化工学部 | (070300)化学 | 全日制 | 127 |
(015)材料与化学化工学部 | (080500)材料科学与工程 | 全日制 | 54 |
(015)材料与化学化工学部 | (081700)化学工程与技术 | 全日制 | 28 |
(015)材料与化学化工学部 | (085600)材料与化工 | 全日制 | 21 |
(016)功能纳米与软物质研究院 | (070200)物理学 | 全日制 | 10 |
(016)功能纳米与软物质研究院 | (070300)化学 | 全日制 | 20 |
(016)功能纳米与软物质研究院 | (071000)生物学 | 全日制 | 10 |
(016)功能纳米与软物质研究院 | (080500)材料科学与工程 | 全日制 | 67 |
(017)电子信息学院 | (080900)电子科学与技术 | 全日制 | 5 |
(017)电子信息学院 | (081000)信息与通信工程 | 全日制 | 13 |
(017)电子信息学院 | (085400)电子信息 | 全日制 | 67 |
(018)计算机科学与技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | 全日制 | 2 |
(018)计算机科学与技术学院 | (083500)软件工程 | 全日制 | 7 |
(018)计算机科学与技术学院 | (085400)电子信息 | 全日制 | 89 |
(019)机电工程学院 | (080200)机械工程 | 全日制 | 8 |
(019)机电工程学院 | (081100)控制科学与工程 | 全日制 | 4 |
(019)机电工程学院 | (085500)机械 | 全日制 | 86 |
(020)轨道交通学院 | (080204)车辆工程 | 全日制 | 3 |
(020)轨道交通学院 | (081104)模式识别与智能系统 | 全日制 | 2 |
(020)轨道交通学院 | (082300)交通运输工程 | 全日制 | 13 |
(020)轨道交通学院 | (086100)交通运输 | 全日制 | 21 |
(021)纺织与服装工程学院 | (082100)纺织科学与工程 | 全日制 | 34 |
(021)纺织与服装工程学院 | (085600)材料与化工 | 全日制 | 85 |
(022)金螳螂建筑学院 | (081300)建筑学 | 全日制 | 20 |
(022)金螳螂建筑学院 | (083400)风景园林学 | 全日制 | 6 |
(022)金螳螂建筑学院 | (095300)风景园林 | 全日制 | 23 |
(023)医学部 | (071000)生物学 | 全日制 | 107 |
(023)医学部 | (077700)生物医学工程 | 全日制 | 8 |
(023)医学部 | (083100)生物医学工程 | 全日制 | 8 |
(023)医学部 | (086000)生物与医药 | 全日制 | 20 |
(023)医学部 | (090500)畜牧学 | 全日制 | 4 |
(023)医学部 | (095133)畜牧 | 全日制 | 6 |
(023)医学部 | (095134)渔业发展 | 全日制 | 6 |
(023)医学部 | (100100)基础医学 | 全日制 | 19 |
(023)医学部 | (100106)放射医学 | 全日制 | 28 |
(023)医学部 | (1001J6)医学系统生物学 | 全日制 | 1 |
(023)医学部 | (100400)公共卫生与预防医学 | 全日制 | 22 |
(023)医学部 | (100700)药学 | 全日制 | 34 |
(023)医学部 | (100900)特种医学 | 全日制 | 10 |
(023)医学部 | (105300)公共卫生 | 全日制 | 41 |
(023)医学部 | (105300)公共卫生 | 非全日制 | 35 |
(023)医学部 | (105500)药学 | 全日制 | 40 |
(023)医学部 | (120402)社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 2 |
(024)附属儿童医院 | (100202)儿科学 | 全日制 | 4 |
(024)附属儿童医院 | (105102)儿科学 | 全日制 | 36 |
(024)附属儿童医院 | (105112)儿外科学 | 全日制 | 6 |
(025)附属医院 | (100201)内科学 | 全日制 | 22 |
(025)附属医院 | (100203)老年医学 | 全日制 | 2 |
(025)附属医院 | (100204)神经病学 | 全日制 | 5 |
(025)附属医院 | (100205)精神病与精神卫生学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (100207)影像医学与核医学 | 全日制 | 4 |
(025)附属医院 | (100208)临床检验诊断学 | 全日制 | 6 |
(025)附属医院 | (100210)外科学 | 全日制 | 25 |
(025)附属医院 | (100211)妇产科学 | 全日制 | 5 |
(025)附属医院 | (100212)眼科学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (100213)耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (100214)肿瘤学 | 全日制 | 5 |
(025)附属医院 | (100217)麻醉学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (100218)急诊医学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (105101)内科学 | 全日制 | 58 |
(025)附属医院 | (105103)老年医学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (105104)神经病学 | 全日制 | 13 |
(025)附属医院 | (105106)皮肤病与性病学 | 全日制 | 2 |
(025)附属医院 | (105107)急诊医学 | 全日制 | 4 |
(025)附属医院 | (105108)重症医学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (105109)全科医学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (105110)康复医学与理疗学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (105111)外科学 | 全日制 | 69 |
(025)附属医院 | (105113)骨科学 | 全日制 | 19 |
(025)附属医院 | (105115)妇产科学 | 全日制 | 5 |
(025)附属医院 | (105116)眼科学 | 全日制 | 4 |
(025)附属医院 | (105117)耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2 |
(025)附属医院 | (105118)麻醉学 | 全日制 | 3 |
(025)附属医院 | (105119)临床病理 | 全日制 | 2 |
(025)附属医院 | (105120)临床检验诊断学 | 全日制 | 2 |
(025)附属医院 | (105121)肿瘤学 | 全日制 | 10 |
(025)附属医院 | (105122)放射肿瘤学 | 全日制 | 6 |
(025)附属医院 | (105123)放射影像学 | 全日制 | 19 |
(025)附属医院 | (105124)超声医学 | 全日制 | 3 |
(025)附属医院 | (105125)核医学 | 全日制 | 4 |
(025)附属医院 | (105200)口腔医学 | 全日制 | 5 |
(026)光电科学与工程学院 | (080300)光学工程 | 全日制 | 19 |
(026)光电科学与工程学院 | (081102)检测技术与自动化装置 | 全日制 | 3 |
(026)光电科学与工程学院 | (085400)电子信息 | 全日制 | 46 |
(027)护理学院 | (101100)护理学 | 全日制 | 3 |
(027)护理学院 | (105400)护理 | 全日制 | 31 |
(027)护理学院 | (105400)护理 | 非全日制 | 20 |
(028)音乐学院 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 | 3 |
(028)音乐学院 | (135101)音乐 | 全日制 | 11 |
(029)能源学院 | (0702J4)新能源科学与工程 | 全日制 | 26 |
(029)能源学院 | (0702Z2)能源与环境系统工程 | 全日制 | 1 |
(029)能源学院 | (085600)材料与化工 | 全日制 | 24 |
(029)能源学院 | (085800)能源动力 | 全日制 | 2 |
(030)马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 全日制 | 32 |
(030)马克思主义学院 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 1 |
(030)马克思主义学院 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 | 11 |
以上就是关于“苏州大学2021年硕士研究生各专业拟公开招生人数”的全部内容,如有疑问请联系江苏教育考试网在线客服为您解答!
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 学术型 哲学 300 42 63 学术型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 学术型 哲学 289 38 57 学术型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
南京大学继续教育学院是南大实现人才培养社会服务职能的重要阵地之一,是构建终身教育体...[详细]
专业代码、 名称及研究方向 初试科目 复试科目 (二选 一 且 与初试 科目不同...[详细]
江苏师范大学2021年硕士研究生入学考试自命题科目参考书目(复试) (注:所列...[详细]
院系所名称 专业名称 学习方式 公开招考计划(不含推免生) (001)政治与公共管...[详细]
硕士研究生 项 目 专 业 学 制 标 准 单 位 全日制 学术学位 各专业 3 年 8000 元...[详细]
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 学习方式 联系方式 001 建筑学院 081300...[详细]
专业代码、名称 及研究方向 全日制拟 招生人数 非全日制拟 招生 人数 初试科...[详细]
根据教育部、江苏省教育考试院和学校有关文件规定,经考生个人申报、学院复...[详细]
目前,我校2020年硕士研究生复试工作已经结束,现将通过复试的硕士研究生拟...[详细]
仅需10秒,快速查询适合您的拿证方式!